Cadena respiratoria · Potencial de reducción · Complejos I–IV · CoQ · Citocromos · Lanzaderas de equivalentes reductores
Ref.: M. Chairez. Unidad 4: Bioenergética y metabolismo. Bioquímica General, UACJ, s.f.
Donadores de electrones generados en glucólisis, ciclo cítrico y β-oxidación.
Serie de oxidaciones-reducciones acopladas en potencial creciente.
Aceptor terminal de electrones. Reducción catalizada por el Complejo IV.
Las reacciones exergónicas impulsan la síntesis de ATP via Complejo V (Parte 2).
| Pareja redox | E'₀ (V) | Rol |
|---|---|---|
| NAD⁺/NADH | −0.32 | Donador principal |
| FMN/FMNH₂ | −0.22 | Complejo I |
| CoQ/CoQH₂ | +0.04 | Transportador móvil |
| Cit c (Fe³⁺/Fe²⁺) | +0.23 | Complejo III→IV |
| O₂/H₂O | +0.82 | Aceptor terminal |
El NADH transfiere 2 e⁻ al FMN del complejo, generando FMNH₂.
Los electrones pasan a través de una serie de centros Fe-S (transferencia de 1 e⁻ cada uno).
Los electrones reducen la CoQ (ubiquinona) a CoQH₂ (ubiquinol).
| Citocromo | Ubicación/grupo hemo | Característica |
|---|---|---|
| b, c₁ | Complejo III · hemo protoporfirina IX | b: hemo libre; c₁: hemo covalente |
| c | Proteína soluble periférica · hemo covalente | Muy conservado evolutivamente (~50% seq. lev→hum) |
| a, a₃ | Complejo IV · hemo A modificado | Asociados con Cu; forman centro binuclear |
Genera semiquinona CoQ·⁻.
Electrón pasa bL → bH, reduce CoQ oxidada a semiquinona.
2 CoQH₂ oxidadas, 1 CoQ reducida, 2 Cit c reducidos. Protones liberados al espacio intermembrana.
| Inhibidor | Sitio de acción | Efecto |
|---|---|---|
| Rotenona / Amital | Complejo I (NADH → CoQ) | Bloquea flujo desde NADH; transportadores anteriores se reducen |
| Antimicina A | Complejo III (Cit b → Cit c₁) | Transportadores antes del punto → reducidos; después → oxidados |
| Cianuro / Azida / CO | Complejo IV (citocromo oxidasa) | Bloquea reducción del O₂; toda la cadena queda reducida |
| Oligomicina | Complejo V (F₀ de ATP sintasa) | Inhibe ATP sintasa → indirectamente inhibe el transporte electrónico |
Bioquímica General · Transporte Electrónico · Parte 1 de 2 · UACJ